M4A4 | Choppa
入手价 $0.05 WW
- 稀有度
- 军规级
- 武器箱
- Fever Case
- 磨损区间
- 0 – 1
- 版本
- StatTrak™
- 在售挂单
- 11500
并排对比两款 M4A4 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,M4A4 | Choppa 比 M4A4 | Tooth Fairy 便宜 89%:$1.10 对比 $10.09。
| 磨损 | M4A4 | Choppa | M4A4 | Tooth Fairy |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $1.10 | $10.09 |
| MW 略有磨损 | $0.18 | $4.37 |
| FT 久经沙场 | $0.07 | $3.00 |
| WW 破损不堪 | $0.05 | $3.39 |
| BS 战痕累累 | $0.06 | $2.96 |
M4A4 | Choppa 入手门槛更低——“破损不堪”仅需 $0.05。另一款 $2.96 起。
要价最高的是 M4A4 | Tooth Fairy——“崭新出厂”售价 $10.09。
两款皮肤都有 StatTrak™ 版本,无论选哪款都能带击杀计数器。
M4A4 | Choppa:军规级;M4A4 | Tooth Fairy:保密。更稀有的一款通常价格更坚挺。