Sawed-Off | Forest DDPAT
入手价 $0.02 FT
- 稀有度
- 消费级
- 磨损区间
- 0.06 – 0.8
- 版本
- 无
- 在售挂单
- 7917
并排对比两款 Sawed-Off 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,Sawed-Off | Forest DDPAT 比 Sawed-Off | Snake Camo 便宜 50%:$0.39 对比 $0.78。
| 磨损 | Sawed-Off | Forest DDPAT | Sawed-Off | Snake Camo |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.39 | $0.78 |
| MW 略有磨损 | $0.03 | $0.13 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.02 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.02 |
Sawed-Off | Forest DDPAT 入手门槛更低——“久经沙场”仅需 $0.02。另一款 $0.02 起。
要价最高的是 Sawed-Off | Snake Camo——“崭新出厂”售价 $0.78。
这两款皮肤都没有 StatTrak™ 版本。
Sawed-Off | Forest DDPAT:消费级;Sawed-Off | Snake Camo:工业级。更稀有的一款通常价格更坚挺。