Tec-9 | Army Mesh
入手价 CN¥0.13 MW
- 稀有度
- 消费级
- 武器箱
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- 磨损区间
- 0 – 0.6
- 版本
- 纪念品
- 在售挂单
- 19119
并排对比两款 Tec-9 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,Tec-9 | Army Mesh 比 Tec-9 | Urban DDPAT 便宜 96%:CN¥0.34 对比 CN¥8.19。
| 磨损 | Tec-9 | Army Mesh | Tec-9 | Urban DDPAT |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | CN¥0.34 | CN¥8.19 |
| MW 略有磨损 | CN¥0.13 | CN¥0.34 |
| FT 久经沙场 | CN¥0.13 | CN¥0.13 |
| WW 破损不堪 | CN¥0.13 | CN¥0.13 |
| BS 战痕累累 | CN¥0.13 | CN¥0.13 |
Tec-9 | Army Mesh 入手门槛更低——“略有磨损”仅需 CN¥0.13。另一款 CN¥0.13 起。
要价最高的是 Tec-9 | Urban DDPAT——“崭新出厂”售价 CN¥8.19。
这两款皮肤都没有 StatTrak™ 版本。
两款皮肤稀有度相同——消费级。