UMP-45 | Crimson Foil
入手价 CN¥13.63 BS
- 稀有度
- 受限
- 磨损区间
- 0 – 0.68
- 版本
- 无
- 在售挂单
- 8914
并排对比两款 UMP-45 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,UMP-45 | Facility Dark 比 UMP-45 | Crimson Foil 便宜 99%:CN¥0.20 对比 CN¥22.35。
| 磨损 | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Facility Dark |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | CN¥22.35 | CN¥0.20 |
| MW 略有磨损 | CN¥14.70 | CN¥0.13 |
| FT 久经沙场 | CN¥13.83 | CN¥0.13 |
| WW 破损不堪 | CN¥14.63 | CN¥0.13 |
| BS 战痕累累 | CN¥13.63 | CN¥0.13 |
UMP-45 | Facility Dark 入手门槛更低——“略有磨损”仅需 CN¥0.13。另一款 CN¥13.63 起。
要价最高的是 UMP-45 | Crimson Foil——“崭新出厂”售价 CN¥22.35。
这两款皮肤都没有 StatTrak™ 版本。
UMP-45 | Crimson Foil:受限;UMP-45 | Facility Dark:消费级。更稀有的一款通常价格更坚挺。