UMP-45 | Crimson Foil
入手价 $1.86 WW
- 稀有度
- 受限
- 磨损区间
- 0 – 0.68
- 版本
- 无
- 在售挂单
- 7479
并排对比两款 UMP-45 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,UMP-45 | Green Swirl 比 UMP-45 | Crimson Foil 便宜 99%:$0.03 对比 $3.17。
| 磨损 | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Green Swirl |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $3.17 | $0.03 |
| MW 略有磨损 | $1.98 | $0.02 |
| FT 久经沙场 | $2.02 | $0.01 |
| WW 破损不堪 | $1.86 | $0.01 |
| BS 战痕累累 | $2.05 | $0.02 |
UMP-45 | Green Swirl 入手门槛更低——“久经沙场”仅需 $0.01。另一款 $1.86 起。
要价最高的是 UMP-45 | Crimson Foil——“崭新出厂”售价 $3.17。
这两款皮肤都没有 StatTrak™ 版本。
UMP-45 | Crimson Foil:受限;UMP-45 | Green Swirl:消费级。更稀有的一款通常价格更坚挺。