Steam-Inventar-Check — Wie viel ist dein CS2-Inventar wert? — Seite 2
de de
€ eur

Steam-Inventar-Check

Füge den Link zu einem Steam-Profil mit öffentlichem Inventar ein — wir berechnen den Wert der CS2-Skins zu den besten Marktpreisen.

Die teuersten Steam-Inventare

Füllt sich mit geprüften Profilen — jeder Check aktualisiert die Zahlen.

21 N4F 32 AK-47 | Hydroponic (Factory New)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Field-Tested)★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)AK-47 | Gold Arabesque (Field-Tested)AK-47 | X-Ray (Minimal Wear) 161 €13 393.73
22 36 20 ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)Glock-18 | Fade (Minimal Wear)★ Karambit | Slaughter (Field-Tested)StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New) 502 €11 962.41
24 water 113 AWP | Dragon Lore (Factory New)★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested)★ Classic Knife | Fade (Factory New)StatTrak™ AK-47 | Inheritance (Factory New)M4A1-S | Fade (Minimal Wear) 41 €10 864.74
25 XANTARES; 49 M4A4 | Howl (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Field-Tested)Glock-18 | Fade (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Specialist Gloves | Foundation (Field-Tested) 247 €10 768.61
26 Herbus doubledoor 23 ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)AWP | Desert Hydra (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Ultra Violent (Field-Tested)★ Talon Knife | Marble Fade (Factory New) 979 €9 033.48
27 leo mezii 28 ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)M4A1-S | Hot Rod (Factory New)★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)M4A4 | Eye of Horus (Factory New) 292 €8 258.81
28 无常 20 ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Field-Tested)★ Sport Gloves | Ultra Violent (Field-Tested)★ Specialist Gloves | Fade (Minimal Wear)Desert Eagle | Emerald Jörmungandr (Factory New) 380 €8 176.88
29 PRRR 21 ★ Driver Gloves | King Snake (Factory New)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)★ Karambit | Fade (Factory New)AK-47 | Gold Arabesque (Battle-Scarred)M4A1-S | Blue Phosphor (Factory New) 115 €7 453.21
30 xfl0ud 97 ★ Stiletto Knife | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested)M4A4 | Hellfire (Factory New)AWP | CMYK (Minimal Wear)M4A1-S | Fade (Factory New) 978 €7 245.66
31 Max Verstappen 62 AWP | The Prince (Factory New)Glock-18 | Fade (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Ultra Violent (Field-Tested)StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Minimal Wear) 56 €7 011.11
32 asdf123 25 ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Battle-Scarred)★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)M4A1-S | Blue Phosphor (Factory New)AWP | Lightning Strike (Factory New) 166 €6 051.79
33 西蒙 S1M0N 82 ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Minimal Wear)AWP | Lightning Strike (Factory New)★ Stiletto Knife | Tiger Tooth (Factory New)USP-S | Kill Confirmed (Factory New) 160 €5 491.60
34 bichopapao 42 StatTrak™ AK-47 | Case Hardened (Factory New)★ Sport Gloves | Slingshot (Minimal Wear)★ M9 Bayonet | Autotronic (Minimal Wear)Desert Eagle | Blaze (Factory New)AK-47 | Vulcan (Minimal Wear) 427 €4 867.88
36 kill me 33 ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Pandora's Box (Battle-Scarred)★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested)★ Sport Gloves | Amphibious (Battle-Scarred)AWP | Queen's Gambit (Minimal Wear) 310 €4 329.32
37 ypsilon 1050 ★ Butterfly Knife | Tiger Tooth (Factory New)AWP | CMYK (Factory New)AK-47 | B the Monster (Factory New)M4A1-S | Fade (Factory New)Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New) 209 €3 156.68
38 dziugss 21 ★ StatTrak™ Karambit | Fade (Factory New)M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)★ Sport Gloves | Vice (Well-Worn)M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)AK-47 | Bloodsport (Factory New) 72 €3 046.73
39 TeSeS 28 ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear)Desert Eagle | Blaze (Factory New)AWP | BOOM (Factory New)StatTrak™ M4A1-S | Chantico's Fire (Minimal Wear)Glock-18 | Bullet Queen (Factory New) 106 €2 530.48
40 OG#18 69 ★ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)Desert Eagle | Starcade (Factory New)★ Hand Wraps | Cobalt Skulls (Well-Worn)★ Huntsman Knife | Marble Fade (Factory New) 66 €2 347.05
‹ 1 2 3… 8 › 152

Wie viel ist ein Steam-Inventar wert?

Wie prüfe ich ein Steam-Inventar per Link?

Ein Steam-Inventar per Link zu prüfen ist einfach: Füge oben die Profil-Adresse (steamcommunity.com/id/… oder /profiles/…) ein — du siehst den Wert des CS2-Inventars, die Zahl der Items und den Platz in der Bestenliste. Ein Login ist nicht nötig, das Inventar muss nur öffentlich sein.

Wie viel ist mein Steam-Inventar wert?

Wie viel ist mein Steam-Inventar wert? Wir rechnen mit den besten Preisen der großen Marktplätze (Steam, Skinport, Market.CSGO, CSFloat, DMarket u. a.) statt mit einer einzigen Seite — so liegt die Schätzung nah am echten Verkaufswert. Die Preise werden etwa stündlich aktualisiert.

Ist die Inventarprüfung kostenlos?

Der Check ist kostenlos und braucht keine API-Keys: Füge den vollständigen Profil-Link, deine benutzerdefinierte Profil-URL oder die SteamID64 ein.

Wie wird die Wertentwicklung des Inventars berechnet?

Einmal am Tag speichern wir den Inventarwert zu den besten Ankaufspreisen der Marktplätze — aus diesen Momentaufnahmen entsteht das Diagramm. Es ist eine Schätzung zu Ankaufspreisen, nicht der Betrag, der nach den Gebühren der Plattformen übrig bleibt. Solange sich die Historie sammelt, zeigen wir die Veränderung über 24 Stunden, 7 und 30 Tage; neben der Wertänderung steht die Rendite — sie rechnet Einzahlungen heraus, ein neues Messer im Inventar treibt sie also nicht hoch.

Woher kommt der Gewinn je Gegenstand, wenn ich nie einen Kaufpreis angegeben habe?

Als Basis gilt der Preis des Gegenstands zu dem Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal in einer Momentaufnahme deines Inventars auftaucht. Steam gibt keine Handelshistorie heraus, deshalb ist das ein Startpunkt der Beobachtung und nicht dein Kaufpreis. Kommen weitere gleiche Gegenstände dazu, wird die Basis gewichtet gemittelt; verlässt ein Gegenstand das Inventar, wird die Differenz zwischen Basis und letztem Preis als realisierter Gewinn verbucht.