de de
€ eur

Steam-Inventar-Check

Füge einen öffentlichen Steam-Profillink ein und wähle CS2, Dota 2, Rust oder TF2. Die Inventarschätzung nutzt verfügbare Marktpreise.

CS2-Inventar

Die teuersten Steam-Inventare · CS2

Füllt sich mit geprüften Profilen — jeder Check aktualisiert die Zahlen.

21 ^_^ 44 ★ Sport Gloves | Amphibious (Factory New)AWP | The Prince (Factory New)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New) 79 €14 121.58
22 PRRR 21 ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Minimal Wear)★ Driver Gloves | King Snake (Factory New)★ Karambit | Fade (Factory New)★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) 115 €12 028.34
23 N4F 32 AK-47 | Hydroponic (Factory New)★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Field-Tested)AK-47 | Gold Arabesque (Field-Tested)AK-47 | X-Ray (Minimal Wear) 154 €11 137.59
24 bichopapao 42 ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Field-Tested)Souvenir M4A1-S | Knight (Factory New)MP9 | Wild Lily (Factory New)★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)StatTrak™ AK-47 | Case Hardened (Factory New) 436 €10 689.46
25 36 20 ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)Glock-18 | Fade (Minimal Wear)StatTrak™ AWP | Lightning Strike (Factory New)★ Karambit | Slaughter (Field-Tested) 502 €10 170.56
26 yuurih 41 AK-47 | Hydroponic (Factory New)★ Sport Gloves | Ultra Violent (Minimal Wear)★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Well-Worn) 623 €9 804.67
27 XANTARES; 49 M4A4 | Howl (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Field-Tested)Glock-18 | Fade (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Specialist Gloves | Foundation (Field-Tested) 246 €9 483.30
28 Herbus doubledoor 23 ★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)AWP | Desert Hydra (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Ultra Violent (Field-Tested)★ Talon Knife | Marble Fade (Factory New) 980 €8 070.65
29 PapaiShark 37 M4A4 | Howl (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)Souvenir AWP | Desert Hydra (Battle-Scarred)★ Talon Knife | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Occult (Battle-Scarred) 255 €7 915.31
30 kill me 33 ★ Sport Gloves | Pandora's Box (Field-Tested)★ Butterfly Knife | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Pandora's Box (Battle-Scarred)★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Driver Gloves | King Snake (Minimal Wear) 317 €7 408.97
31 dziugss 21 ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Minimal Wear)★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)★ StatTrak™ Karambit | Fade (Factory New)Desert Eagle | Blaze (Factory New)★ Sport Gloves | Vice (Well-Worn) 73 €6 519.38
32 Max Verstappen 62 AWP | The Prince (Factory New)Glock-18 | Fade (Factory New)Souvenir AK-47 | Gold Arabesque (Field-Tested)Desert Eagle | Blaze (Factory New)M4A1-S | Printstream (Factory New) 55 €5 891.98
33 西蒙 S1M0N 82 ★ Karambit | Gamma Doppler (Factory New)★ StatTrak™ M9 Bayonet | Crimson Web (Minimal Wear)AK-47 | Vulcan (Factory New)AWP | Lightning Strike (Factory New)M4A1-S | Master Piece (Factory New) 161 €5 706.36
34 Waterbag Dance 14 ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)★ Karambit | Fade (Factory New)AK-47 | Vulcan (Factory New)★ Driver Gloves | King Snake (Minimal Wear)★ Sport Gloves | Slingshot (Field-Tested) 101 €4 874.51
35 asdf123 25 ★ Sport Gloves | Hedge Maze (Battle-Scarred)★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)★ M9 Bayonet | Doppler (Factory New)M4A1-S | Blue Phosphor (Factory New)AWP | Lightning Strike (Factory New) 172 €4 637.17
36 Regfherj 10 ★ Butterfly Knife | Slaughter (Factory New)★ Karambit | Doppler (Factory New)Desert Eagle | Blaze (Factory New)★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested)★ Specialist Gloves | Crimson Web (Minimal Wear) 150 €3 440.64
37 SUECAO 53 ★ Karambit | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Vice (Field-Tested)★ Falchion Knife | Gamma Doppler (Factory New)SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)AK-47 | Neon Revolution (Factory New) 414 €2 647.90
38 TeSeS 28 ★ Karambit | Doppler (Minimal Wear)Desert Eagle | Blaze (Factory New)AWP | BOOM (Factory New)StatTrak™ M4A1-S | Chantico's Fire (Minimal Wear)★ Gut Knife | Doppler (Factory New) 106 €2 520.09
39 CAHHA BULLET 20 ★ Talon Knife | Doppler (Factory New)★ StatTrak™ Butterfly Knife | Freehand (Factory New)★ Sport Gloves | Nocts (Field-Tested)StatTrak™ AWP | Graphite (Factory New)★ Driver Gloves | King Snake (Field-Tested) 161 €2 404.39
‹ 1 2 3… 89 › 1763

Wie viel ist ein Steam-Inventar wert?

Wie prüfe ich ein Steam-Inventar per Link?

Wähle ein Spiel und füge einen Link mit steamcommunity.com/id/… oder /profiles/… ein. Schätzung, Items und Rangliste beziehen sich auf dieses Spiel. Das Inventar muss öffentlich sein; eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wie viel ist mein Steam-Inventar wert?

Der Wert ist die Summe der günstigsten verfügbaren Angebote aller angebundenen Marktplätze. Nicht handelbare Items und Items ohne Preis zählen nicht mit. Die Schätzung berücksichtigt keine Verkaufsgebühren und garantiert keinen Verkaufserlös.

Ist die Inventarprüfung kostenlos?

Der Check ist kostenlos und braucht keine API-Keys: Füge den vollständigen Profil-Link, deine benutzerdefinierte Profil-URL oder die SteamID64 ein.

Wie wird die Wertentwicklung des Inventars berechnet?

Einmal am Tag speichern wir den Inventarwert zu den günstigsten verfügbaren Marktangeboten — aus diesen Momentaufnahmen entsteht das Diagramm. Es ist eine Schätzung anhand von Angebotspreisen, nicht der Betrag, der nach den Gebühren der Plattformen übrig bleibt. Solange sich die Historie sammelt, zeigen wir die Veränderung über 24 Stunden, 7 und 30 Tage; neben der Wertänderung steht die Rendite — sie rechnet Einzahlungen heraus, ein neues Messer im Inventar treibt sie also nicht hoch.

Woher kommt der Gewinn je Gegenstand, wenn ich nie einen Kaufpreis angegeben habe?

Als Basis gilt der Preis des Gegenstands zu dem Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal in einer Momentaufnahme deines Inventars auftaucht. Steam gibt keine Handelshistorie heraus, deshalb ist das ein Startpunkt der Beobachtung und nicht dein Kaufpreis. Kommen weitere gleiche Gegenstände dazu, wird die Basis gewichtet gemittelt; verlässt ein Gegenstand das Inventar, wird die Differenz zwischen Basis und letztem Preis als realisierter Gewinn verbucht.

Gerade angesehen