Autograph Capsule | Challengers (Foil) | MLG Columbus 2016
Histórico de preços A parte recente do gráfico é o melhor preço de compra nos mercados externos (Skinport, Market.CSGO, Waxpeer, Lis-Skins etc.), um ponto a cada 30 minutos. O histórico mais antigo vem das vendas da Steam, ajustado ao nível de preço dos mercados no ponto de junção.
Conteúdo
40Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016 contém 40 itens: Secreto ×40. Lançamento: 10 de março de 2016. A cápsula em si custa R$212.16 pela melhor oferta do mercado. Seus itens são vendidos de R$43.08 (hooch (Brilhante) | MLG Columbus 2016) a R$1 105.86 (s1mple (Brilhante) | MLG Columbus 2016). Comprar todos os itens separadamente custaria R$8 518.03 no total.
Perguntas frequentes
O que vem em Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016?
Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016 contém 40 itens: Secreto ×40.
Quanto custa Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016?
A melhor oferta do mercado para Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016 agora é R$212.16.
Qual é o item mais caro de Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016?
O mais caro é s1mple (Brilhante) | MLG Columbus 2016, por R$1 105.86; o mais barato é hooch (Brilhante) | MLG Columbus 2016, por R$43.08.
Qual é a data de lançamento de Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016?
A data de lançamento de Cápsula de Autógrafos | Desafiantes (Brilhante) | MLG Columbus 2016 é 10 de março de 2016.








































