Autograph Capsule | Group A (Foil) | Cologne 2015
Histórico de preços A parte recente do gráfico é o melhor preço de compra nos mercados externos (Skinport, Market.CSGO, Waxpeer, Lis-Skins etc.), um ponto a cada 30 minutos. O histórico mais antigo vem das vendas da Steam, ajustado ao nível de preço dos mercados no ponto de junção.
Conteúdo
20Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015 contém 20 itens: Secreto ×20. Lançamento: 10 de agosto de 2015. A cápsula em si custa R$76.73 pela melhor oferta do mercado. Seus itens são vendidos de R$40.25 (AZR (Brilhante) | Colônia 2015) a R$150.34 (jks (Brilhante) | Colônia 2015). Comprar todos os itens separadamente custaria R$1 490.21 no total.
Perguntas frequentes
O que vem em Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015?
Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015 contém 20 itens: Secreto ×20.
Quanto custa Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015?
A melhor oferta do mercado para Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015 agora é R$76.73.
Qual é o item mais caro de Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015?
O mais caro é jks (Brilhante) | Colônia 2015, por R$150.34; o mais barato é AZR (Brilhante) | Colônia 2015, por R$40.25.
Qual é a data de lançamento de Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015?
A data de lançamento de Cápsula de Autógrafos | Grupo A (Brilhante) | Colônia 2015 é 10 de agosto de 2015.




















