Glock-18 | Green Line
Preço de entrada $0.14 BS
- Raridade
- Padrão Militar
- Coleção
- The Train 2025 Collection
- Caixa
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Faixa de float
- 0 – 1
- Versões
- Souvenir
- Anúncios à venda
- 8380
Duas skins de Glock-18 lado a lado: preços de todos os desgastes, raridade, origem, faixa de float e versões. Os preços são as melhores ofertas dos mercados, atualizadas mais ou menos a cada hora.
Glock-18 | Teal Graf é 92% mais barata que Glock-18 | Green Line em Nova de Fábrica: $0.43 contra $5.54.
| Desgaste | Glock-18 | Green Line | Glock-18 | Teal Graf |
|---|---|---|
| FN Nova de Fábrica | $5.54 | $0.43 |
| MW Pouco Usada | $0.75 | $0.22 |
| FT Testada em Campo | $0.25 | $0.15 |
| WW Bem Desgastada | $0.16 | $0.15 |
| BS Veterana de Guerra | $0.14 | $0.16 |
Sai mais barato começar por Glock-18 | Green Line — $0.14 em Veterana de Guerra. A outra parte de $0.15.
O preço mais alto é de Glock-18 | Green Line — $5.54 em Nova de Fábrica.
Nenhuma destas skins tem versão StatTrak™.
As duas skins são da mesma raridade — Padrão Militar.