Glock-18 | Shinobu
Precio de entrada $3.69 BS
- Rareza
- Clasificado
- Colección
- The Fever Collection
- Caja
- Fever Case
- Rango de float
- 0 – 1
- Versiones
- StatTrak™
- Anuncios en venta
- 10553
Dos skins de Glock-18 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los mercados, actualizadas cada hora.
Glock-18 | Vogue es un 37% más barata que Glock-18 | Shinobu en Recién fabricado: $9.70 frente a $15.46.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Vogue |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $15.46 | $9.70 |
| MW Casi nuevo | $6.27 | $4.55 |
| FT Algo desgastado | $4.18 | $3.12 |
| WW Bastante desgastado | $3.88 | $3.31 |
| BS Deplorable | $3.69 | $3.03 |
Sale más barato empezar por Glock-18 | Vogue: $3.03 en Deplorable. La otra arranca en $3.69.
El precio más alto lo tiene Glock-18 | Shinobu: $15.46 en Recién fabricado.
Las dos skins tienen versión StatTrak™: el contador de bajas está disponible en ambos casos.
Las dos skins son de la misma rareza: Clasificado.