PP-Bizon | Croquis de instalación
- Rareza
- Grado de consumo
- Colección
- The 2018 Nuke Collection
- Origen
- London 2018 Nuke Souvenir Package
- Rango de float
- 0 – 0.5
- Versiones
- Souvenir
- Anuncios en venta
- 32813
Dos skins de PP-Bizon cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los mercados, actualizadas cada hora.
PP-Bizon | Croquis de instalación procede de London 2018 Nuke Souvenir Package, mientras que PP-Bizon | Punteado urbano procede de DreamHack 2013 Souvenir Package. Los rangos de float difieren: PP-Bizon | Croquis de instalación tiene 0 – 0.5 y PP-Bizon | Punteado urbano, 0.06 – 0.8. Los mercados conectados tienen ahora 32.813 ofertas de PP-Bizon | Croquis de instalación y 8902 ofertas de PP-Bizon | Punteado urbano.
PP-Bizon | Croquis de instalación es un 96% más barata que PP-Bizon | Punteado urbano en Recién fabricado: $0.03 frente a $0.77.
| Desgaste | PP-Bizon | Croquis de instalación | PP-Bizon | Punteado urbano |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $0.03 | $0.77 |
| MW Casi nuevo | $0.01 | $0.02 |
| FT Algo desgastado | <$0.01 | $0.01 |
| WW Bastante desgastado | $0.02 | <$0.01 |
| BS Deplorable | <$0.01 | <$0.01 |
Sale más barato empezar por PP-Bizon | Croquis de instalación: <$0.01 en Deplorable. La otra arranca en <$0.01.
El precio más alto lo tiene PP-Bizon | Punteado urbano: $0.77 en Recién fabricado.
Ninguna de estas skins tiene versión StatTrak™.
Las dos skins son de la misma rareza: Grado de consumo.
PP-Bizon | Croquis de instalación es un 96% más barata que PP-Bizon | Punteado urbano en Recién fabricado: $0.03 frente a $0.77.
PP-Bizon | Croquis de instalación procede de London 2018 Nuke Souvenir Package, mientras que PP-Bizon | Punteado urbano procede de DreamHack 2013 Souvenir Package.
PP-Bizon | Punteado urbano tiene el rango más amplio, 0.06 – 0.8; PP-Bizon | Croquis de instalación tiene 0 – 0.5.
PP-Bizon | Croquis de instalación tiene más ofertas ahora mismo: 32813 frente a 8902 de PP-Bizon | Punteado urbano.