UMP-45 | Crimson Foil
Precio de entrada $1.95 FT
- Rareza
- Restringido
- Colección
- The Sport & Field Collection
- Rango de float
- 0 – 0.68
- Versiones
- ninguna
- Anuncios en venta
- 7756
Dos skins de UMP-45 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los mercados, actualizadas cada hora.
UMP-45 | Late Night Transit es un 26% más barata que UMP-45 | Crimson Foil en Recién fabricado: $2.23 frente a $3.02.
| Desgaste | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $3.02 | $2.23 |
| MW Casi nuevo | $2.05 | $0.55 |
| FT Algo desgastado | $1.95 | $0.20 |
| WW Bastante desgastado | $2.04 | $0.14 |
| BS Deplorable | $2.05 | $0.09 |
Sale más barato empezar por UMP-45 | Late Night Transit: $0.09 en Deplorable. La otra arranca en $1.95.
El precio más alto lo tiene UMP-45 | Crimson Foil: $3.02 en Recién fabricado.
Ninguna de estas skins tiene versión StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil: Restringido; UMP-45 | Late Night Transit: Grado militar. La más rara suele mantener mejor el precio.