USP-S | Silent Shot
शुरुआती कीमत $0.16 BS
- रेयरिटी
- Mil-Spec
- कलेक्शन
- The Dead Hand Collection
- केस
- Sealed Dead Hand Terminal
- फ़्लोट रेंज
- 0 – 1
- वर्ज़न
- StatTrak™
- बिक्री पर लिस्टिंग
- 9485
USP-S की दो स्किन आमने-सामने: हर घिसाव की कीमत, रेयरिटी, सोर्स, फ़्लोट रेंज और वर्ज़न। कीमतें मार्केट के सबसे अच्छे ऑफ़र हैं, लगभग हर घंटे अपडेट।
Factory New में USP-S | Tropical Breeze, USP-S | Silent Shot से 26% सस्ती है: $0.93 बनाम $1.25।
| घिसाव | USP-S | Silent Shot | USP-S | Tropical Breeze |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.25 | $0.93 |
| MW Minimal Wear | $0.45 | $0.51 |
| FT Field-Tested | $0.24 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $0.18 | $0.25 |
| BS Battle-Scarred | $0.16 | $0.19 |
USP-S | Silent Shot से शुरू करना सस्ता है — Battle-Scarred में $0.16। दूसरी $0.19 से शुरू होती है।
सबसे ज़्यादा दाम USP-S | Silent Shot का है — Factory New में $1.25।
StatTrak™ सिर्फ़ USP-S | Silent Shot का है; USP-S | Tropical Breeze का ऐसा वर्ज़न नहीं है।
दोनों स्किन एक ही रेयरिटी की हैं — Mil-Spec।