Tec-9 | Snek-9
価格の位置づけ 未使用
Steamコミュニティマーケットの日次中央値(2020年2月28日〜2026年11月10日)
- Steam · 過去最高値
- ¥3 977
- Steam · 過去最安値
- ¥45
- 直近12か月
- 46%
- の日が今より安値
- 30日間の販売数
- 164
- Steam
- Steam · 中央値、30日間
- ¥620
- ¥531 – ¥1 131
- 値幅、30日間
- 96.9%
- 中央値に対する範囲
説明
行動中のテロリストには理想の拳銃である Tec-9 は近接戦における高い殺傷力と、多くの装弾数を誇る。サンゴヘビにインスピレーションを受けたカスタムペイント。
「レッドがイエローに出会うとき、おまえの命はない」
スキンの基本情報
- 武器
- Tec-9
- レアリティ
- MIL規格
- 入手元
- Horizon Case
- リリース日
- 2018年6月7日 · CS:GO
- ドロップ状況
- 2025年からドロップ除外
- フロート範囲
- 0.00–1.00
- 状態
- FN · MW · FT · WW · BS
- バージョン
- 通常 · StatTrak™ · スーベニア
- Steam · 過去最高値
- ¥3 977 · 2026年6月15日
- Steam · 過去最安値
- ¥45 · 2020年3月24日
- 直近12か月
- 46%の日が今より安値
- 30日間の販売数
- 164件
- Steam · 中央値、30日間
- ¥620 · ¥531 – ¥1 131
- 値幅、30日間
- 96.9%
状態と価格
よくある質問
Tec-9 | Snek-9 (未使用)の価格は?
観測した20か所のマーケットの出品では、Tec-9 | Snek-9 (未使用)は¥997からです。これは出品価格であり、約定価格を保証するものではありません。 JPY. 前回確認時点でのこのマーケットの最安出品。 価格ソースの更新: 2026-11-12T20:34:08.297Z.
Tec-9 | Snek-9 (未使用)はどこで買えますか?
現在Tec-9 | Snek-9 (未使用)が最も安いのはCSFloatで¥997です。White.Market, DMarket, AIM Marketにも出品されています。全マーケットの比較は上の一覧で確認できます。 JPY. 前回確認時点でのこのマーケットの最安出品。 価格ソースの更新: 2026-11-13T12:32:09.000Z.
Tec-9 | Snek-9 (未使用)の最高値と最安値はいくらですか?
SteamコミュニティマーケットでのTec-9 | Snek-9 (未使用)の日次中央値の最高は2026年6月15日の¥3 977、最安は2020年3月24日の¥45です。価格履歴は2020年2月28日から記録されています。
Tec-9 | Snek-9 (未使用)の最新の日次中央値は直近1年と比べてどうですか?
2026年11月10日の日次中央値は¥1 131でした。直近12か月のうち、これより安かった日は46%です。2026年11月10日までの30日間に、Steamコミュニティマーケットで164個が売れました。
Tec-9 | Snek-9 (未使用)の30日間の中央値価格はいくらでしたか?
2026年11月10日までの30日間、SteamコミュニティマーケットにおけるTec-9 | Snek-9 (未使用)の日次中央値価格は¥620で、日によって¥531から¥1 131の範囲でした。
Tec-9 | Snek-9はどこから出ますか?
Tec-9 | Snek-9はHorizon Caseから出ます。Tec-9 | Snek-9はThe Horizon Collectionに含まれます。
Tec-9 | Snek-9にStatTrak™版やスーベニア版はありますか?
はい。Tec-9 | Snek-9には通常版のほか、StatTrak™版とスーベニア版があります。
Tec-9 | Snek-9のフロート範囲は?
Tec-9 | Snek-9のフロートは0.00から1.00までなので、5つの状態があります:未使用、新品同様、実地試験済み、かなり摩耗、戦いで傷ついた。
Tec-9 | Snek-9のリリース日と、今もドロップするかは?
Tec-9 | Snek-9は2018年6月7日にCS:GO向けにリリースされました。Horizon Caseは2025年に週間ドロッププールから外れました。試合後にはもうドロップせず、今はマーケットで購入します。
Tec-9 | Snek-9 (未使用):20マーケットで¥997 JPY〜¥2 221 JPY、価格取得 11月13日 12:32 UTC。























