AUG | Commando Company
Cena wejścia $0.01 FT
- Rzadkość
- Klasa konsumencka
- Kolekcja
- The Boreal Collection
- Zakres floata
- 0 – 0.65
- Wersje
- brak
- Ofert w sprzedaży
- 28541
Dwa skiny AUG obok siebie: ceny dla każdego zużycia, rzadkość, źródło, zakres floata i wersje. Ceny to najlepsze oferty marketów, odświeżane mniej więcej raz na godzinę.
AUG | Commando Company jest o 100% tańszy od AUG | Eye of Zapems w zużyciu Fabrycznie nowa: $0.02 wobec $5.96.
| Zużycie | AUG | Commando Company | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Fabrycznie nowa | $0.02 | $5.96 |
| MW Minimalne zużycie | $0.02 | $2.82 |
| FT Po testach polowych | $0.01 | $1.56 |
| WW Dobrze zużyta | $0.01 | $1.67 |
| BS Zniszczona w boju | $0.01 | $1.43 |
Taniej wejść w AUG | Commando Company — $0.01 za Po testach polowych. Drugi startuje od $1.43.
Najdrożej wyceniany jest AUG | Eye of Zapems — $5.96 za Fabrycznie nowa.
Żaden z tych skinów nie ma wersji StatTrak™.
AUG | Commando Company — Klasa konsumencka, AUG | Eye of Zapems — Zastrzeżone. Rzadszy zwykle lepiej trzyma cenę.