Skins de Dota 2
Todas as skins de Dota 2 do Mercado da Comunidade Steam com os preços atuais dos mercados. Busque, filtre e ordene, e abra uma skin para comparar mercados.
Todas as skins
Encontradas: 34556
Adesivo | Snare | TI 2024 (Dourado) Steam R$2 422.07
Adesivo | Solo | TI 2022 (Dourado) Steam R$1 480.17
Adesivo | Somnus | TI 2022 (Dourado) Steam R$1 639.65
Adesivo | Stormstormer | TI 2022 (Dourado) Steam R$172.67
Adesivo | T1 | TI 2022 (Dourado) Steam R$1 037.93
Adesivo | TORONTOTOKYO | TI 2025 (Dourado) Steam R$44.56
Adesivo | Tainim | TI 2022 (Dourado) Steam R$290.49
Adesivo | Tainim | TI 2023 (Dourado) Steam R$1 730.00
Adesivo | Tao- | TI 2024 (Dourado) Steam R$639.55
Adesivo | TeaGuvnor | TI 2022 (Dourado) Steam R$516.03
Adesivo | Team Liquid | TI 2022 (Dourado) R$2 904.86
Adesivo | Team Liquid | Campeões do TI 2024 (Dourado) Steam R$2 493.29
Adesivo | Team Liquid | TI 2025 (Dourado) Steam R$397.86
Adesivo | Tokki | TI 2023 (Dourado) R$16.04
Adesivo | Tundra Esports | Campeões do TI 2022 (Dourado) Steam R$1 985.46
Adesivo | Team Liquid | TI 2025 (Dourado) Steam R$387.81
Adesivo | Virtus.pro | TI 2022 (Dourado) Steam R$795.83
Adesivo | Wagamama | TI 2022 (Dourado) Steam R$6 510.97
Adesivo | Wagamama | TI 2023 (Dourado) R$48.51
Adesivo | Weppas | TI 2022 (Dourado) R$488.84
Adesivo | Whitemon | TI 2022 (Dourado) Steam R$388.56
Adesivo | Team Liquid | TI 2025 (Dourado) Steam R$53.16
Adesivo | Wind | TI 2026 (Dourado) Steam R$7.84
Adesivo | WinteR | TI 2026 (Dourado) Steam R$2 904.86
Adesivo | XBOCT | TI 2022 (Dourado) Steam R$5 170.24
Adesivo | Xakoda | TI 2022 (Dourado) Steam R$79.59
Adesivo | Xm | TI 2022 (Dourado) Steam R$210.78
Adesivo | Xtreme Gaming | TI 2022 (Dourado) Steam R$691.89
Adesivo | Xxr | TI 2023 (Dourado) Steam R$8.77
Adesivo | YYF | TI 2022 (Dourado) R$364.80
Adesivo | Yamsun | TI 2025 (Dourado) Steam R$284.68
Adesivo | YoloSergio | TI 2023 (Dourado) Steam R$1 940.55
Adesivo | YoloSergio | TI 2025 (Dourado) R$12.90
Adesivo | Yuno | TI 2022 (Dourado) Steam R$890.65
Adesivo | Yves | TI 2022 (Dourado) R$74.95
Adesivo | ZQuixotix | TI 2025 (Dourado) R$693.58
Adesivo | Zhou | TI 2022 (Dourado) Steam R$431.67
Adesivo | blowyourbrain | TI 2022 (Dourado) R$518.82
Adesivo | lizZard | TI 2022 (Dourado) R$181.27
Adesivo | lizZard | TI 2023 (Dourado) Steam R$774.51
Adesivo | lizZard | TI 2024 (Dourado) Steam R$124.45
Adesivo | lizZard | TI 2026 (Dourado) Steam R$65.07
Adesivo | lou | TI 2022 (Dourado) Steam R$651.17
Adesivo | monkeys_forever | TI 2026 (Dourado) Steam R$429.17
Adesivo | nongrata | TI 2022 (Dourado) Steam R$1 349.92
Adesivo | pieliedie | TI 2022 (Dourado) Steam R$1 594.86
Adesivo | planet | TI 2024 (Dourado) R$297.99
Adesivo | poloson | TI 2025 (Dourado) Steam R$9 688.20Perguntas frequentes
Como encontro uma skin de Dota 2?
Pesquise pelo nome, use os filtros e ordene por preço ou popularidade. Abra um item para comparar ofertas dos mercados.
O que significa o preço no cartão de Dota 2?
É uma cotação de mercado ou, na sua ausência, um preço do catálogo Steam. Confira a fonte e a data na página do item, depois o estoque e as taxas no mercado.
Por que algumas skins de Dota 2 não têm preço?
Os dados atuais não contêm uma cotação utilizável. Isso não significa que o item não possa ser negociado. Confira os anúncios atuais no mercado indicado.
