pt pt
R$ brl
Restrito
655
3 meses −36,8%
3

UMP-45 | Andaime

Preços nos mercados
BUFF163 CN Melhor preço recente R$18.78
CS.TRADE 3 −16,9% R$20.23
SIH Market 1 −12% R$20.40
HaloSkins 54 −11,8% R$20.51
Skinport 24 −15,3% R$20.62
BalticSkins 22 +8,8% R$20.73
CSBoard RU R$20.84
White.Market 96 −17,6% R$21.06
SkinSell 56 +9,2% R$21.06
SKIN.LAND 98 −4,8% R$21.12
Lis-Skins 97 −15,7% R$21.18
ShadowPay 22 −13,8% R$21.57
Waxpeer 27 −15,3% R$21.90
Mannco.Store 21 −15,1% R$22.01
Skins.com 2 −57,9% R$22.29
Dupe.fi 13 +11,4% R$22.29
Market.CSGO 8 −9,9% R$23.85
DMarket 13 −16,7% R$24.13
CSFloat 88 −10% R$25.02
Swap.gg 10 −4,8% R$35.44
Histórico de preços Steam · FN/MW + preços dos mercados · BRL

O preço em contexto Nova de Fábrica

Mediana diária no Steam Community Market, 3 de dez. de 2019 – 11 de nov. de 2026

Steam · Máxima histórica
R$194.32
Steam · Mínima histórica
R$6.63
Últimos 12 meses
4%
dos dias foram mais baratos
Vendidos em 30 dias
63
Steam
Steam · Mediana, 30 dias
R$28.45
R$23.24 – R$58.62
Oscilação, 30 dias
124,4%
intervalo em relação à mediana

Descrição

Malcompreendida e filha do meio da família das submetralhadoras, o curto cartucho da UMP45 é o único inconveniente desta versátil arma automática de curta distância. Esta arma foi pintada de turquesa à mão e revestida com um efeito de profundidade convincente.

Tijolo a tijolo

O essencial da skin

Arma
UMP-45
Raridade
Restrito
Lançamento
1 de março de 2017 · CS:GO
Status no drop
Fora do drop desde 2025
Faixa de float
0.00–1.00
Desgastes
FN · MW · FT · WW · BS
Versões
Normal · StatTrak™ · Souvenir
Steam · Máxima histórica
R$194.32 · 30 de janeiro de 2026
Steam · Mínima histórica
R$6.63 · 28 de junho de 2020
Últimos 12 meses
mais barato em 4% dos dias
Vendidos em 30 dias
63 vendas
Steam · Mediana, 30 dias
R$28.45 · R$23.24 – R$58.62
Oscilação, 30 dias
124,4%

Desgastes e preços

Perguntas frequentes

Quanto custa UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica)?

UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) custa a partir de R$18.78 nas ofertas observadas em 19 plataformas. Esse é o preço anunciado, não uma garantia do preço da transação. BRL. O menor anúncio neste mercado na última verificação. Fontes atualizadas: 2026-11-12T04:25:13.000Z.

Onde comprar UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica)?

A oferta mais barata de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) agora está em BUFF163, por R$18.78. O item também está à venda em CS.TRADE, SIH Market, HaloSkins; a comparação completa fica na lista de mercados acima. BRL. O menor anúncio neste mercado na última verificação. Fontes atualizadas: 2026-11-12T05:10:00.000Z.

Qual foi o preço mais alto e o mais baixo de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica)?

A maior mediana diária de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) no Steam Community Market foi de R$194.32 em 30 de janeiro de 2026, e a menor, de R$6.63 em 28 de junho de 2020. O histórico de preços começa em 3 de dezembro de 2019.

Como a última mediana diária de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) se compara com o último ano?

Em 11 de novembro de 2026, a mediana diária foi de R$28.20. Nos últimos 12 meses, o preço esteve mais baixo em 4% dos dias. Nos 30 dias até 11 de novembro de 2026, 63 unidades foram vendidas no Steam Community Market.

Qual foi o preço mediano de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) em 30 dias?

Nos 30 dias até 11 de novembro de 2026, a mediana diária do preço de UMP-45 | Scaffold (Nova de Fábrica) no Mercado da Comunidade Steam foi R$28.45, com dias entre R$23.24 e R$58.62.

De onde sai UMP-45 | Scaffold?

UMP-45 | Scaffold sai de Spectrum Case. UMP-45 | Scaffold faz parte de The Spectrum Collection.

Existe UMP-45 | Scaffold em versão StatTrak™ ou Souvenir?

Sim: além da versão normal, UMP-45 | Scaffold existe em StatTrak™ e Souvenir.

Qual é a faixa de float de UMP-45 | Scaffold?

O float de UMP-45 | Scaffold vai de 0.00 a 1.00, então ela existe em 5 desgastes: Nova de Fábrica, Pouco Usada, Testada em Campo, Bem Desgastada e Veterana de Guerra.

Quando UMP-45 | Scaffold foi lançada e ainda cai?

Lançamento de UMP-45 | Scaffold: 1 de março de 2017, para o CS:GO. Spectrum Case saiu do drop pool semanal em 2025: não cai mais após as partidas e agora é comprada no mercado.

UMP-45 | Andaime (Nova de Fábrica): de R$18.78 BRL a R$35.44 BRL em 19 mercados, preços capturados em 12 de nov., 04:27 UTC.

Estão vendo agora