pt pt
R$ brl

Verificador de inventário Steam

Cole um perfil público Steam e escolha CS2, Dota 2, Rust ou TF2. Veja uma estimativa do inventário baseada nos preços disponíveis.

Inventário de CS2

Inventários Steam mais caros · CS2

Preenchido pelos perfis verificados — cada verificação atualiza os números.

41 OG#18 69 ★ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)★ Huntsman Knife | Marble Fade (Factory New)FAMAS | Styx (Factory New) 58 R$12 913.07
43 Almuntaqim 73 ★ StatTrak™ Stiletto Knife | Case Hardened (Field-Tested)SSG 08 | Dragonfire (Factory New)AK-47 | Neon Rider (Factory New)M4A1-S | Vaporwave (Factory New)★ Survival Knife | Night Stripe (Factory New) 117 R$10 821.64
44 conflict 31 ★ Butterfly Knife | Slaughter (Factory New)★ Sport Gloves | Slingshot (Field-Tested)AK-47 | Bloodsport (Factory New)M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)AWP | Queen's Gambit (Minimal Wear) 241 R$10 716.36
45 Rizy 113 ★ Skeleton Knife | Doppler (Factory New)★ Talon Knife | Marble Fade (Factory New)M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)AWP | Asiimov (Field-Tested) 62 R$10 663.40
46 Tnc 109 M4A1-S | Hot Rod (Factory New)★ Butterfly Knife | Ultraviolet (Field-Tested)Glock-18 | Wasteland Rebel (Minimal Wear)AK-47 | Wasteland Rebel (Minimal Wear)Five-SeveN | Angry Mob (Field-Tested) 295 R$10 564.41
47 Silkeston 123 Sticker | s1n (Gold) | Cologne 2026StatTrak™ AK-47 | Case Hardened (Field-Tested)★ Bayonet | Doppler (Factory New)★ Driver Gloves | Snow Leopard (Field-Tested)AWP | Printstream (Well-Worn) 77 R$9 992.27
49 Roger Roach 69 ★ Butterfly Knife | Autotronic (Battle-Scarred)★ Sport Gloves | Nocts (Battle-Scarred)M4A1-S | Printstream (Field-Tested)Desert Eagle | Printstream (Factory New)Sticker | THUNDERdOWNUNDER (Holo) | Cologne 2026 330 R$9 798.86
50 Artists1205 13 ★ Butterfly Knife | Slaughter (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Crimson Web (Minimal Wear)M4A1-S | Chantico's Fire (Minimal Wear)AK-47 | Bloodsport (Minimal Wear)★ Specialist Gloves | Chocolate Chesterfield (Field-Tested) 139 R$9 553.21
51 Zrubyxxツ 20 ★ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)★ Hand Wraps | Cobalt Skulls (Field-Tested)M4A1-S | Fade (Factory New)AK-47 | Inheritance (Factory New)AWP | Sun in Leo (Factory New) 157 R$9 503.96
52 ГРАФ 14 ★ Stiletto Knife | Doppler (Factory New)M4A1-S | Cyrex (Minimal Wear)M4A1-S | Printstream (Field-Tested)Glock-18 | Fully Tuned (Minimal Wear)Desert Eagle | Cobalt Disruption (Factory New) 290 R$9 428.75
53 WhoIAm 16 ★ Butterfly Knife | Autotronic (Battle-Scarred)★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)PP-Bizon | Judgement of Anubis (Minimal Wear)StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Minimal Wear)AK-47 | Nightwish (Field-Tested) 532 R$9 099.34
54 Biribinha ×͜ × 83 StatTrak™ P90 | Asiimov (Well-Worn)Souvenir UMP-45 | Fade (Factory New)★ StatTrak™ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)StatTrak™ M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)StatTrak™ MAC-10 | Neon Rider (Field-Tested) 431 R$9 096.24
55 zDevilBox 90 ★ StatTrak™ Karambit | Lore (Minimal Wear)★ Kukri Knife | Fade (Factory New)AK-47 | Neon Revolution (Field-Tested)StatTrak™ M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)AWP | Printstream (Minimal Wear) 46 R$7 473.98
56 Gucci Morty 15 ★ Skeleton Knife | Slaughter (Factory New)★ Bayonet | Doppler (Factory New)★ Sport Gloves | Omega (Field-Tested)StatTrak™ AK-47 | The Empress (Battle-Scarred)StatTrak™ M4A4 | Bullet Rain (Field-Tested) 273 R$7 316.41
57 бубалех 14 ★ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested)AK-47 | Jet Set (Battle-Scarred)P90 | Asiimov (Field-Tested)AWP | Hyper Beast (Factory New)Desert Eagle | Hypnotic (Factory New) 60 R$6 986.51
58 Di4 8 ★ Butterfly Knife | Freehand (Minimal Wear)AK-47 | X-Ray (Well-Worn)★ Sport Gloves | Bronze Morph (Minimal Wear)M4A4 | Full Throttle (Field-Tested)M4A1-S | Party Animal (Minimal Wear) 142 R$6 074.62
59 cs cat 102 ★ Karambit | Case Hardened (Well-Worn)AK-47 | Case Hardened (Well-Worn)★ Driver Gloves | King Snake (Field-Tested)USP-S | Stainless (Factory New)Tec-9 | Bamboo Forest (Factory New) 186 R$5 985.25
60 a 10 SSG 08 | Dragonfire (Field-Tested)★ Bowie Knife | Marble Fade (Factory New)PP-Bizon | Judgement of Anubis (Minimal Wear)StatTrak™ USP-S | Neo-Noir (Battle-Scarred)FAMAS | Roll Cage (Battle-Scarred) 79 R$5 606.13
‹ 1 2 3 4… 89 › 1763

Como saber quanto vale um inventário Steam

Como verificar um inventário Steam pelo link?

Escolha um jogo e cole um link steamcommunity.com/id/… ou /profiles/…. A estimativa, os itens e a classificação referem-se ao jogo escolhido. O inventário deve ser público; a consulta não exige login.

Quanto vale meu inventário Steam?

Quanto vale meu inventário Steam? Somamos tudo pelos melhores preços dos principais mercados (Steam, Skinport, Market.CSGO, CSFloat, DMarket e outros), não por um site só — a estimativa fica perto do valor real de venda. Os preços são atualizados a cada hora.

A verificação do inventário é gratuita?

A verificação é gratuita e não exige chaves de API: cole o link completo do perfil, o nick personalizado ou o SteamID64.

Como é calculado o histórico de valor do inventário?

Uma vez por dia salvamos o valor do inventário pelos melhores preços de compra dos mercados — desses registros diários nasce o gráfico. É uma estimativa por preços de compra, não o valor que sobra depois das taxas das plataformas. Enquanto o histórico se acumula, mostramos a variação de 24 horas, 7 e 30 dias; ao lado da variação do valor mostramos a rentabilidade, que desconta os aportes, então uma faca nova no inventário não a infla.

De onde vem o lucro por item se eu nunca informei o preço de compra?

Como base usamos o preço do item no momento em que o vimos pela primeira vez no inventário. A Steam não fornece o histórico de negociações, então não é o seu preço de compra, e sim um ponto de partida honesto, baseado no que observamos. Ao acrescentar itens iguais, a base vira uma média ponderada, e quando um item sai do inventário a diferença entre a base e o último preço é registrada como lucro realizado.

Estão vendo agora