MP9 | Arctic Tri-Tone
入手價 $2.00 FT
- 稀有度
- 受管制
- 磨損區間
- 0 – 0.6
- 版本
- 無
- 在售上架物品
- 10085
並排對比兩款 MP9 造型:各磨損等級價格、稀有度、來源、磨損區間和版本。價格為各市場的最佳購買價,大約每小時重新整理一次。
在「全新出廠」磨損下,MP9 | Bee-Tron 比 MP9 | Arctic Tri-Tone 便宜 98%:$0.08 對比 $4.01。
| 磨損 | MP9 | Arctic Tri-Tone | MP9 | Bee-Tron |
|---|---|---|
| FN 全新出廠 | $4.01 | $0.08 |
| MW 輕微磨損 | $2.61 | $0.01 |
| FT 戰場實測 | $2.00 | $0.01 |
| WW 重度磨損 | $2.08 | $0.01 |
| BS 戰痕累累 | $2.03 | $0.01 |
MP9 | Bee-Tron 入手門檻更低——「輕微磨損」僅需 $0.01。另一款 $2.00 起。
要價最高的是 MP9 | Arctic Tri-Tone——「全新出廠」售價 $4.01。
這兩款造型都沒有 StatTrak™ 版本。
MP9 | Arctic Tri-Tone:受管制;MP9 | Bee-Tron:消費級。更稀有的一款通常價格更堅挺。