Negev | Drop Me
入手價 $0.04 WW
- 稀有度
- 軍規級
- 武器箱
- Recoil Case
- 磨損區間
- 0 – 1
- 版本
- StatTrak™
- 在售上架物品
- 7115
並排對比兩款 Negev 造型:各磨損等級價格、稀有度、來源、磨損區間和版本。價格為各市場的最佳購買價,大約每小時重新整理一次。
在「全新出廠」磨損下,Negev | Ultralight 比 Negev | Drop Me 便宜 45%:$0.26 對比 $0.47。
| 磨損 | Negev | Drop Me | Negev | Ultralight |
|---|---|---|
| FN 全新出廠 | $0.47 | $0.26 |
| MW 輕微磨損 | $0.12 | $0.10 |
| FT 戰場實測 | $0.06 | $0.06 |
| WW 重度磨損 | $0.04 | $0.06 |
| BS 戰痕累累 | $0.05 | $0.05 |
Negev | Drop Me 入手門檻更低——「重度磨損」僅需 $0.04。另一款 $0.05 起。
要價最高的是 Negev | Drop Me——「全新出廠」售價 $0.47。
兩款造型都有 StatTrak™ 版本,無論選哪款都能帶擊殺計數器。
兩款造型稀有度相同——軍規級。