★ 彎爪刀 | 大馬士革鋼
入手價 $272.00 WW
- 稀有度
- 隱蔽
- 武器箱
- Prisma Case
- 磨損區間
- 0 – 0.5
- 版本
- StatTrak™
- 在售上架物品
- 859
並排對比兩款 Talon Knife 造型:各磨損等級價格、稀有度、來源、磨損區間和版本。價格為各市場的最佳購買價,大約每小時重新整理一次。
在「全新出廠」磨損下,★ 彎爪刀 | 大馬士革鋼 比 ★ 彎爪刀 | 大理石漸層 便宜 33%:$316.66 對比 $474.98。
| 磨損 | ★ 彎爪刀 | 大馬士革鋼 | ★ 彎爪刀 | 大理石漸層 |
|---|---|---|
| FN 全新出廠 | $316.66 | $474.98 |
| MW 輕微磨損 | $289.99 | $525.29 |
| FT 戰場實測 | $273.89 | — |
| WW 重度磨損 | $272.00 | — |
| BS 戰痕累累 | $298.03 | — |
★ 彎爪刀 | 大馬士革鋼 入手門檻更低——「重度磨損」僅需 $272.00。另一款 $474.98 起。
要價最高的是 ★ 彎爪刀 | 大理石漸層——「輕微磨損」售價 $525.29。
兩款造型都有 StatTrak™ 版本,無論選哪款都能帶擊殺計數器。
兩款造型稀有度相同——隱蔽。