Desert Eagle | Industria mecánica(FT)
El precio en contexto Algo desgastado
Mediana diaria en el Steam Community Market, 13 dic 2021 – 18 nov 2026
- Steam · Máximo histórico
- $9.74
- Steam · Mínimo histórico
- $3.10
- Últimos 12 meses
- 0 %
- de los días fue más barato
- Vendidos en 30 días
- 5382
- Steam
- Steam · Mediana, 30 días
- $6.05
- $5.71 – $6.36
- Oscilación, 30 días
- 10,7 %
- rango respecto a la mediana
Descripción
Tan cara como potente, la Desert Eagle es una emblemática pistola difícil de dominar pero sorprendentemente precisa a larga distancia. Su diseño blanco y negro parece a la vez estéril y futurista.
La misma tecnología, ahora disponible en un factor de forma más pequeño.
Comparar con
Lo esencial de la skin
- Arma
- Desert Eagle
- Rareza
- Clasificado
- Origen
- Danger Zone Case
- Lanzamiento
- 7 de diciembre de 2018 · CS:GO
- Estado del drop
- Fuera del drop desde 2025
- Rango de float
- 0.00–0.60
- Desgastes
- FN · MW · FT · WW · BS
- Versiones
- Normal · StatTrak™ · Souvenir
- Steam · Máximo histórico
- $9.74 · 15 de marzo de 2026
- Steam · Mínimo histórico
- $3.10 · 23 de diciembre de 2021
- Últimos 12 meses
- más barato el 0 % de los días
- Vendidos en 30 días
- 5382 ventas
- Steam · Mediana, 30 días
- $6.05 · $5.71 – $6.36
- Oscilación, 30 días
- 10,7 %
Desgastes y precios
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado)?
Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) parte de $4.58 en las ofertas observadas en 21 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-21T00:44:01.781Z.
¿Dónde comprar Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado)?
La oferta más barata de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) ahora mismo está en CSFloat, por $4.58. También se vende en HaloSkins, RapidSkins, Skins.com; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-22T08:03:11.000Z.
¿Cuáles han sido el precio más alto y el más bajo de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado)?
La mediana diaria más alta de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) en el Steam Community Market fue de $9.74 el 15 de marzo de 2026, y la más baja, de $3.10 el 23 de diciembre de 2021. El historial de precios empieza el 13 de diciembre de 2021.
¿Cómo se compara la última mediana diaria de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) con el último año?
El 18 de noviembre de 2026, la mediana diaria fue de $5.71. En los últimos 12 meses, el precio fue más bajo el 0 % de los días. En los 30 días hasta el 18 de noviembre de 2026 se vendieron 5382 unidades en el Steam Community Market.
¿Cuál fue el precio mediano de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) en 30 días?
En los 30 días hasta el 18 de noviembre de 2026, la mediana diaria del precio de Desert Eagle | Mecha Industries (Algo desgastado) en el Mercado de la Comunidad de Steam fue $6.05, con días entre $5.71 y $6.36.
¿De dónde sale Desert Eagle | Mecha Industries?
Desert Eagle | Mecha Industries sale de Danger Zone Case. Desert Eagle | Mecha Industries forma parte de The Danger Zone Collection.
¿Existe Desert Eagle | Mecha Industries en versión StatTrak™ o Souvenir?
Sí: además de la versión normal, Desert Eagle | Mecha Industries existe en StatTrak™ y en Souvenir.
¿Qué rango de float tiene Desert Eagle | Mecha Industries?
El float de Desert Eagle | Mecha Industries va de 0.00 a 0.60, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Cuándo salió Desert Eagle | Mecha Industries y sigue cayendo?
Desert Eagle | Mecha Industries salió el 7 de diciembre de 2018 para CS:GO. Danger Zone Case salió del pool de drops semanal en 2025: ya no cae tras las partidas y ahora se compra en el mercado.
Desert Eagle | Industria mecánica (Algo desgastado): de $4.58 USD a $6.68 USD en 21 mercados, precios capturados el 22 nov, 08:03 UTC.























