Indeks Skinory CS2
Skinory CS2 Index · 16 października 2026
100,00 Wartość indeksu
$3,6 mld Kapitalizacja
29 773 Przedmioty z ceną
- 1 dzień —
- 7 dni —
- 30 dni —
Historia indeksu
Historia dopiero się zbiera: wykres pojawi się po kilku dziennych migawkach.
Szacowana kapitalizacja
Kategorie
| Kategoria | Wartość indeksu | 1 dzień | 7 dni | 30 dni | Kapitalizacja | Mediana ceny | Przedmioty z ceną | Największy wzrost, 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie przedmioty | 100,00 | — | — | — | $3,6 mld | $5.55 | 29 773 | — |
| Noże | 100,00 | — | — | — | $728,4 mln | $174.14 | 3113 | — |
| Rękawice | 100,00 | — | — | — | $345,2 mln | $226.10 | 449 | — |
| Karabiny | 100,00 | — | — | — | $953,6 mln | $15.80 | 4276 | — |
| Pistolety | 100,00 | — | — | — | $347,7 mln | $7.09 | 3757 | — |
| Pistolety maszynowe | 100,00 | — | — | — | $165,9 mln | $3.53 | 2587 | — |
| Ciężka broń | 100,00 | — | — | — | $50,2 mln | $2.54 | 1799 | — |
| Wyposażenie | 100,00 | — | — | — | $4,5 mln | $3.94 | 59 | — |
| Skrzynki | 100,00 | — | — | — | $437 mln | $4.01 | 42 | — |
| Naklejki | 100,00 | — | — | — | $366,9 mln | $3.18 | 9261 | — |
| Kapsuły | 100,00 | — | — | — | $74,6 mln | $8.21 | 208 | — |
| Zawieszki | 100,00 | — | — | — | $15,2 mln | $1.14 | 720 | — |
| Agenci | 100,00 | — | — | — | $46 mln | $19.65 | 63 | — |
| Naszywki | 100,00 | — | — | — | $5,9 mln | $5.22 | 112 | — |
| Zestawy muzyczne | 100,00 | — | — | — | $4,5 mln | $4.26 | 185 | — |
| Graffiti | 100,00 | — | — | — | $4,9 mln | $0.87 | 1643 | — |
| Przypinki | 100,00 | — | — | — | $3 mln | $5.72 | 45 | — |
| Klucze | 100,00 | — | — | — | $10,3 mln | $15.00 | 27 | — |
Największe zmiany, 7 dni
Wzrosty
Za mało historii: lista pojawi się tydzień po pierwszej migawce.
Spadki
Za mało historii: lista pojawi się tydzień po pierwszej migawce.
Raporty tygodniowe
Pierwszy raport tygodniowy pojawi się po pierwszym pełnym tygodniu migawek.
Jak liczony jest indeks
Dzienny łańcuchowy indeks cen przedmiotów CS2, ważony wartością ofert i ustawiony na 100 w pierwszej migawce, oraz szacowana kapitalizacja. Migawki powstają raz na dobę UTC z zapisanych danych rynkowych i nie są później zmieniane.
Osadź indeks
Wklej ten kod na dowolną stronę, aby pokazać bieżącą wartość i zmianę z 7 dni. Karta odświeża się co kilka minut i prowadzi tutaj.
Jak cytować: „Skinory CS2 Index, https://skinory.io/pl/cs2-index, 16 października 2026”. Licencja CC BY 4.0.