Skinory CS2 指數
Skinory CS2 Index · 2026年10月16日
100.00 指數點位
$36.5億 市值
29,773 有報價的物品
- 1 天 —
- 7 天 —
- 30 天 —
指數走勢
歷史資料正在累積:幾次每日快照之後將顯示圖表。
估算市值
分類
| 分類 | 指數點位 | 1 天 | 7 天 | 30 天 | 市值 | 價格中位數 | 有報價的物品 | 7 天漲幅最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部物品 | 100.00 | — | — | — | $36.5億 | $5.55 | 29,773 | — |
| 刀具 | 100.00 | — | — | — | $7.3億 | $174.14 | 3,113 | — |
| 手套 | 100.00 | — | — | — | $3.5億 | $226.10 | 449 | — |
| 步槍 | 100.00 | — | — | — | $9.5億 | $15.80 | 4,276 | — |
| 手槍 | 100.00 | — | — | — | $3.5億 | $7.09 | 3,757 | — |
| 衝鋒槍 | 100.00 | — | — | — | $1.7億 | $3.53 | 2,587 | — |
| 重型武器 | 100.00 | — | — | — | $5022.9萬 | $2.54 | 1,799 | — |
| 裝備 | 100.00 | — | — | — | $448.6萬 | $3.94 | 59 | — |
| 武器箱 | 100.00 | — | — | — | $4.4億 | $4.01 | 42 | — |
| 貼紙 | 100.00 | — | — | — | $3.7億 | $3.18 | 9,261 | — |
| 膠囊 | 100.00 | — | — | — | $7464.8萬 | $8.21 | 208 | — |
| 吊飾 | 100.00 | — | — | — | $1518.5萬 | $1.14 | 720 | — |
| 幹員 | 100.00 | — | — | — | $4602.7萬 | $19.65 | 63 | — |
| 布章 | 100.00 | — | — | — | $588.3萬 | $5.22 | 112 | — |
| 音樂包 | 100.00 | — | — | — | $450.3萬 | $4.26 | 185 | — |
| 塗鴉 | 100.00 | — | — | — | $488.1萬 | $0.87 | 1,643 | — |
| 胸章 | 100.00 | — | — | — | $297.4萬 | $5.72 | 45 | — |
| 鑰匙 | 100.00 | — | — | — | $1034.2萬 | $15.00 | 27 | — |
7 天漲跌榜
漲幅榜
歷史資料還不夠:首個快照一週後顯示漲跌榜。
跌幅榜
歷史資料還不夠:首個快照一週後顯示漲跌榜。
每週報告
第一個完整週的快照完成後將發布首份週報。
指數計算方法
按掛單價值加權、首個快照定為 100 的 CS2 物品每日鏈式價格指數,並附估算市值。快照按 UTC 每天產生一次,資料來自已儲存的市場報價,發布後不再修訂。
嵌入指數
將這段程式碼貼到任意網頁,即可顯示目前點位和 7 天漲跌。卡片每隔幾分鐘更新,並連結回本頁。
引用方式:「Skinory CS2 Index,https://skinory.io/zh-Hant/cs2-index,2026年10月16日」。授權條款 CC BY 4.0。