Desert Eagle | DDPAT urbano
El precio en contexto Recién fabricado
Mediana diaria en el Steam Community Market, 9 sept 2016 – 11 nov 2026
- Steam · Máximo histórico
- $64.52
- Steam · Mínimo histórico
- $2.53
- Últimos 12 meses
- 6 %
- de los días fue más barato
- Vendidos en 30 días
- 17
- Steam
- Steam · Mediana, 30 días
- $20.32
- $17.58 – $26.98
- Oscilación, 30 días
- 46,3 %
- rango respecto a la mediana
Descripción
Tan cara como potente, la Desert Eagle es una emblemática pistola difícil de dominar pero sorprendentemente precisa a larga distancia. Se ha pintado usando un patrón disruptivo digital (DDPAT) hidrográfico.
Para cuando estás lo suficientemente cerca como para notar los píxeles, ya es demasiado tarde.
Lo esencial de la skin
- Arma
- Desert Eagle
- Rareza
- Grado industrial
- Sale de
- 18 paquetes Souvenir
- Lanzamiento
- 12 de noviembre de 2014 · CS:GO
- Estado del drop
- Paquetes Souvenir, fuera del drop
- Rango de float
- 0.06–0.80
- Desgastes
- FN · MW · FT · WW · BS
- Versiones
- Normal · Souvenir
- Steam · Máximo histórico
- $64.52 · 10 de octubre de 2025
- Steam · Mínimo histórico
- $2.53 · 3 de noviembre de 2016
- Últimos 12 meses
- más barato el 6 % de los días
- Vendidos en 30 días
- 17 ventas
- Steam · Mediana, 30 días
- $20.32 · $17.58 – $26.98
- Oscilación, 30 días
- 46,3 %
Desgastes y precios
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado)?
Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) parte de $15.95 en las ofertas observadas en 20 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-12T07:49:35.250Z.
¿Dónde comprar Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado)?
La oferta más barata de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) ahora mismo está en CSFloat, por $15.95. También se vende en Tradeit.gg, CSBoard, Lis-Skins; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-13T00:30:25.000Z.
¿Cuáles han sido el precio más alto y el más bajo de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado)?
La mediana diaria más alta de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) en el Steam Community Market fue de $64.52 el 10 de octubre de 2025, y la más baja, de $2.53 el 3 de noviembre de 2016. El historial de precios empieza el 9 de septiembre de 2016.
¿Cómo se compara la última mediana diaria de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) con el último año?
El 11 de noviembre de 2026, la mediana diaria fue de $22.14. En los últimos 12 meses, el precio fue más bajo el 6 % de los días. En los 30 días hasta el 11 de noviembre de 2026 se vendieron 17 unidades en el Steam Community Market.
¿Cuál fue el precio mediano de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) en 30 días?
En los 30 días hasta el 11 de noviembre de 2026, la mediana diaria del precio de Desert Eagle | Urban DDPAT (Recién fabricado) en el Mercado de la Comunidad de Steam fue $20.32, con días entre $17.58 y $26.98.
¿De dónde sale Desert Eagle | Urban DDPAT?
Desert Eagle | Urban DDPAT sale de 18 paquetes Souvenir de torneos. Desert Eagle | Urban DDPAT forma parte de The Overpass Collection.
¿Existe Desert Eagle | Urban DDPAT en versión StatTrak™ o Souvenir?
Desert Eagle | Urban DDPAT tiene versión Souvenir, pero no StatTrak™.
¿Qué rango de float tiene Desert Eagle | Urban DDPAT?
El float de Desert Eagle | Urban DDPAT va de 0.06 a 0.80, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Cuándo salió Desert Eagle | Urban DDPAT y sigue cayendo?
Desert Eagle | Urban DDPAT salió el 12 de noviembre de 2014 para CS:GO. La colección no está en el pool de drops semanal: sus skins salen de paquetes Souvenir de torneos, y tanto los paquetes como las skins se venden en el mercado.
Desert Eagle | DDPAT urbano (Recién fabricado): de $15.95 USD a $60.54 USD en 20 mercados, precios capturados el 13 nov, 00:30 UTC.























