Guantes de especialista ★ | Gran ola
Descripción
Duraderos, transpirables y con estilo; estos guantes están diseñados para dar (y recibir) puñetazos.
Comparar con
Lo esencial de la skin
- Arma
- Specialist Gloves
- Rareza
- Extraordinario
- Origen
- Sealed Dead Hand Terminal
- Estado del drop
- Terminal en el pool de drops semanal
- Rango de float
- 0.06–0.80
- Desgastes
- FN · MW · FT · WW · BS
- Versiones
- Solo normal
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta ★ Specialist Gloves | Big Swell (Recién fabricado)?
★ Specialist Gloves | Big Swell (Recién fabricado) parte de $1 086.49 en las ofertas observadas en 11 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-20T21:59:02.000Z.
¿Dónde comprar ★ Specialist Gloves | Big Swell (Recién fabricado)?
La oferta más barata de ★ Specialist Gloves | Big Swell (Recién fabricado) ahora mismo está en SkinSell, por $1 086.49. También se vende en CSFloat, CSBoard, Lis-Skins; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-20T22:46:04.008Z.
¿De dónde sale ★ Specialist Gloves | Big Swell?
Sealed Dead Hand Terminal está en el pool de drops semanal actual, así que puede caer tras las partidas.
¿Existe ★ Specialist Gloves | Big Swell en versión StatTrak™ o Souvenir?
★ Specialist Gloves | Big Swell solo existe en versión normal: no hay StatTrak™ ni Souvenir.
¿Qué rango de float tiene ★ Specialist Gloves | Big Swell?
El float de ★ Specialist Gloves | Big Swell va de 0.06 a 0.80, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Cuándo salió ★ Specialist Gloves | Big Swell y sigue cayendo?
Sealed Dead Hand Terminal está en el pool de drops semanal actual, así que puede caer tras las partidas.
Guantes de especialista ★ | Gran ola (Recién fabricado): de $1 086.49 USD a $2 258.00 USD en 11 mercados, precios capturados el 20 nov, 21:59 UTC.











