USP-S | Níveo(BS)
El precio en contexto Deplorable
Mediana diaria en el Steam Community Market, 22 sept 2021 – 18 nov 2026
- Steam · Máximo histórico
- $106.45
- Steam · Mínimo histórico
- $1.98
- Últimos 12 meses
- 2 %
- de los días fue más barato
- Vendidos en 30 días
- 70
- Steam
- Steam · Mediana, 30 días
- $37.18
- $34.15 – $40.84
- Oscilación, 30 días
- 18 %
- rango respecto a la mediana
Descripción
La favorita de los fans de Counter‑Strike: Source, la pistola USP con silenciador desmontable tiene menos retroceso y hace menos ruido para no llamar la atención. Se ha pintado completamente de blanco con espray.
Parece puro, pero las apariencias engañan.
Comparar con
Lo esencial de la skin
- Arma
- USP-S
- Rareza
- Clasificado
- Lanzamiento
- 22 de septiembre de 2021 · CS:GO
- Estado del drop
- Operación terminada
- Rango de float
- 0.06–0.80
- Desgastes
- FN · MW · FT · WW · BS
- Versiones
- Normal · Souvenir
- Steam · Máximo histórico
- $106.45 · 26 de diciembre de 2025
- Steam · Mínimo histórico
- $1.98 · 20 de noviembre de 2021
- Últimos 12 meses
- más barato el 2 % de los días
- Vendidos en 30 días
- 70 ventas
- Steam · Mediana, 30 días
- $37.18 · $34.15 – $40.84
- Oscilación, 30 días
- 18 %
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta USP-S | Whiteout (Deplorable)?
USP-S | Whiteout (Deplorable) parte de $30.80 en las ofertas observadas en 19 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-22T10:03:18.000Z.
¿Dónde comprar USP-S | Whiteout (Deplorable)?
La oferta más barata de USP-S | Whiteout (Deplorable) ahora mismo está en DMarket, por $30.80. También se vende en CSFloat, Tradeit.gg, Skinport; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-22T10:56:06.265Z.
¿Cuáles han sido el precio más alto y el más bajo de USP-S | Whiteout (Deplorable)?
La mediana diaria más alta de USP-S | Whiteout (Deplorable) en el Steam Community Market fue de $106.45 el 26 de diciembre de 2025, y la más baja, de $1.98 el 20 de noviembre de 2021. El historial de precios empieza el 22 de septiembre de 2021.
¿Cómo se compara la última mediana diaria de USP-S | Whiteout (Deplorable) con el último año?
El 18 de noviembre de 2026, la mediana diaria fue de $34.27. En los últimos 12 meses, el precio fue más bajo el 2 % de los días. En los 30 días hasta el 18 de noviembre de 2026 se vendieron 70 unidades en el Steam Community Market.
¿Cuál fue el precio mediano de USP-S | Whiteout (Deplorable) en 30 días?
En los 30 días hasta el 18 de noviembre de 2026, la mediana diaria del precio de USP-S | Whiteout (Deplorable) en el Mercado de la Comunidad de Steam fue $37.18, con días entre $34.15 y $40.84.
¿De dónde sale USP-S | Whiteout?
USP-S | Whiteout forma parte de The 2021 Train Collection. Estas skins eran recompensas de una operación. La operación terminó, así que hoy puedes comprarlas en los mercados o en el Mercado de Steam, conseguirlas por intercambio o fabricarlas con un contrato de mejora.
¿Existe USP-S | Whiteout en versión StatTrak™ o Souvenir?
USP-S | Whiteout tiene versión Souvenir, pero no StatTrak™.
¿Qué rango de float tiene USP-S | Whiteout?
El float de USP-S | Whiteout va de 0.06 a 0.80, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.
¿Cuándo salió USP-S | Whiteout y sigue cayendo?
USP-S | Whiteout salió el 22 de septiembre de 2021 para CS:GO. La colección procede de una operación que ya terminó y no está en el pool de drops semanal, así que hoy sus skins se consiguen en el mercado, por intercambio o con contratos de mejora.
USP-S | Níveo (Deplorable): de $30.80 USD a $43.65 USD en 19 mercados, precios capturados el 22 nov, 10:03 UTC.






















